The 2025 WTA Tour season is over! Here is a recap of the schedule, with every tournament winner from this year.
Aryna Sabalenka was recently announced as the player of the year after a dominant campaign, winning four tournaments.
Meanwhile, Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek, and many more stars had memorable moments over the last 12 months.
Tennishead provides an up-to-date list of all the singles champions from another great season of women’s professional tennis.

January
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Brisbane International | 29 Dec – 5 Jan | WTA 500 | Hard (outdoor) | Aryna Sabalenka |
| Auckland Open | 30 Dec – 5 Jan | WTA 250 | Hard (outdoor) | Clara Tauson |
| Hobart International | 6–11 Jan | WTA 250 | Hard (outdoor) | McCartney Kessler |
| Adelaide International | 6–11 Jan | WTA 500 | Hard (outdoor) | Madison Keys |
| Australian Open | 12–26 Jan | Grand Slam | Hard (outdoor) | Madison Keys |
| Linz Open | 27 Jan – 2 Feb | WTA 500 | Hard (indoor) | Ekaterina Alexandrova |
| Singapore Open | 27 Jan – 2 Feb | WTA 250 | Hard (indoor) | Elise Mertens |
February
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Abu Dhabi Open | 3–9 Feb | WTA 500 | Hard (outdoor) | Belinda Bencic |
| Transylvania Open | 3–9 Feb | WTA 250 | Hard (indoor) | Anastasia Potapova |
| Qatar Open | 9–15 Feb | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Amanda Anisimova |
| Dubai Tennis Championships | 16–22 Feb | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Mirra Andreeva |
| Austin Open | 24 Feb – 2 Mar | WTA 250 | Hard (outdoor) | Jessica Pegula |
| Merida Open | 24 Feb – 2 Mar | WTA 500 | Hard (outdoor) | Emma Navarro |
Do you think women should play best-of-five set matches?
March
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Indian Wells | 5–16 Mar | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Mirra Andreeva |
| Miami Open | 18–30 Mar | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Aryna Sabalenka |
April
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Copa Colsanitas | 31 Mar – 6 Apr | WTA 250 | Clay (outdoor) | Camila Osorio |
| Charleston Open | 31 Mar – 6 Apr | WTA 500 | Clay (outdoor) | Jessica Pegula |
| Open de Rouen | 14–21 Apr | WTA 250 | Clay (indoor) | Elina Svitolina |
| Stuttgart Open | 14–21 Apr | WTA 500 | Clay (indoor) | Jelena Ostapenko |
| Madrid Open | 22 Apr – 5 May | WTA 1000 | Clay (outdoor) | Aryna Sabalenka |

May
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Italian Open | 6–18 May | WTA 1000 | Clay (outdoor) | Jasmine Paolini |
| Strasbourg Open | 18–24 May | WTA 250 | Clay (outdoor) | Elena Rybakina |
| Morocco Open | 19–24 May | WTA 250 | Clay (outdoor) | Maya Joint |
| French Open | 25 May – 8 Jun | Grand Slam | Clay (outdoor) | Coco Gauff |
June
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Queen’s Club Championships | 9-15 Jun | WTA 500 | Grass (outdoor) | Tatjana Maria |
| Libema Open | 9-15 Jun | WTA 250 | Grass (outdoor) | Elise Mertens |
| Berlin Open | 16–22 Jun | WTA 500 | Grass (outdoor) | Marketa Vondrousova |
| Nottingham Open | 16–22 Jun | WTA 250 | Grass (outdoor) | McCartney Kessler |
| Bad Homburg Open | 22–28 Jun | WTA 500 | Grass (outdoor) | Jessica Pegula |
| Eastbourne Open | 23–28 Jun | WTA 250 | Grass (outdoor) | Maya Joint |
What are your thoughts on Aryna Sabalenka being named WTA Player of the Year?
July
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Wimbledon | 30 Jun – 13 Jul | Grand Slam | Grass (outdoor) | Iga Swiatek |
| Iasi Open | 14–20 Jul | WTA 250 | Clay (outdoor) | Irina-Camelia Begu |
| Hamburg Open | 14–20 Jul | WTA 250 | Clay (outdoor) | Lois Boisson |
| Washington Open | 21–27 Jul | WTA 500 | Hard (outdoor) | Leylah Fernandez |
| Prague Open | 21–26 Jul | WTA 250 | Hard (outdoor) | Marie Bouzkova |
August
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Canadian Open | 27 Jul – 7 Aug | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Victoria Mboko |
| Cincinnati Open | 7–18 Aug | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Iga Swiatek |
| Cleveland Open | 18–24 Aug | WTA 250 | Hard (outdoor) | Sorana Cirstea |
| Monterrey Open | 18–23 Aug | WTA 500 | Hard (outdoor) | Diana Shnaider |
| US Open | 24 Aug – 7 Sep | Grand Slam | Hard (outdoor) | Aryna Sabalenka |

September
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Sao Paulo Open | 8–14 Sep | WTA 250 | Hard (outdoor) | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah |
| Guadalajara Open | 8–14 Sep | WTA 500 | Hard (outdoor) | Iva Jovic |
| Korea Open | 15–21 Sep | WTA 500 | Hard (outdoor) | Iga Swiatek |
| China Open | 24 Sep – 5 Oct | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Amanda Anisimova |
October
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| Wuhan Open | 6–12 Oct | WTA 1000 | Hard (outdoor) | Coco Gauff |
| Japan Open | 13–19 Oct | WTA 250 | Hard (outdoor) | Leylah Fernandez |
| Ningbo Open | 13–19 Oct | WTA 500 | Hard (outdoor) | Elena Rybakina |
| Pan Pacific Open | 20–26 Oct | WTA 500 | Hard (outdoor) | Belinda Bencic |
| Guangzhou Open | 20–26 Oct | WTA 250 | Hard (outdoor) | Ann Li |
| Chennai Open | 27 Oct – 2 Nov | WTA 250 | Hard (outdoor) | Janice Tjen |
| Jiangxi Open | 27 Oct – 2 Nov | WTA 250 | Hard (outdoor) | Anna Blinkova |
| Hong Kong Open | 27 Oct – 2 Nov | WTA 250 | Hard (outdoor) | Victoria Mboko |
November
| Tournament | Dates | Category | Surface | Singles Champion |
| WTA Finals | 1–8 Nov | Season finale | Hard (indoor) | Elena Rybakina |


